Λεπτομέρειες:
|
Όνομα προϊόντων: | Κρυσταλλική γκοφρέτα SIC | Μορφή κρυστάλλου: | 4h |
---|---|---|---|
Διάμετρος: | 150,0 χιλ. +0mm/-0.2mm | Προσανατολισμός επιφάνειας: | Εκτός άξονα: 4°toward <11-20>±0.5 ° |
Επιφανειακή μόλυνση μετάλλων: | (Al, χρώμιο, Φε, Νι, $cu, ZN, PB, NA, Κ, Tj, ασβέστιο, Β, ΜΝ) τ.εκ. ≤1E11 | Αρχικός επίπεδος προσανατολισμός: | Παράλληλο to<11-20>±1° |
Επισημαίνω: | SiC Epitaxial Wafer Photonic Devices,4H 2 inch wafer,SiC Epitaxial Wafer ISO9001 |
4H SiC Epitaxial Wafer ≤0,2 /Cm2 150,0 Mm +0mm/-0,2mm 47,5 Mm ± 1,5 Mm
JDCD03-001-004
ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ
Η επιταξιακή γκοφρέτα είναι μια γκοφρέτα από ημιαγώγιμο υλικό που κατασκευάζεται με επιταξιακή ανάπτυξη (που ονομάζεται επιταξία) για χρήση στην κατασκευή ημιαγωγών και φωτονικών συσκευών όπως οι δίοδοι εκπομπής φωτός (LED).Επί του παρόντος χρησιμοποιούνται διάφορες μέθοδοι ανάπτυξης του επιταξιακού στρώματος σε υπάρχον πυρίτιο ή άλλα πλακίδια: εναπόθεση μεταλλικών οργανικών χημικών ατμών (MOCVD) και επιταξία μοριακής δέσμης (MBE), LPE, HVPE.
Ιδιοκτησία | Βαθμός P-MOS | Βαθμός P-SBD | Δ Βαθμός |
Κρυσταλλική Μορφή | 4Η | ||
Πολύτυπος | Δεν επιτρέπεται | Περιοχή≤5% | |
(MPD)ένα | ≤0,2 /cm2 | ≤0,5 /cm2 | ≤5 /cm2 |
Εξάγωνες πλάκες | Δεν επιτρέπεται | Περιοχή≤5% | |
Εξαγωνικό Πολυκρύσταλλο | Δεν επιτρέπεται | ||
εγκλείσματαένα | Περιοχή≤0,05% | Περιοχή≤0,05% | N/A |
Αντίσταση | 0,015Ω•cm—0,025Ω•cm | 0,015Ω•cm—0,025Ω•cm | 0,014Ω•cm—0,028Ω•cm |
(EPD)ένα | ≤4000/cm2 | ≤8000/cm2 | N/A |
(ΑΠΛΩΝΩ ΧΟΡΤΑ)ένα | ≤3000/cm2 | ≤6000/cm2 | N/A |
(BPD)ένα | ≤1000/cm2 | ≤2000/cm2 | N/A |
(TSD)ένα | ≤600/cm2 | ≤1000/cm2 | N/A |
Σφάλμα στοίβαξης | ≤0,5% Έκταση | ≤1% Έκταση | N/A |
Επιφανειακή μόλυνση από μέταλλα |
(Al, Cr, Fe, Ni, Cu, Zn, Pb, Na, K, Ti, Ca, V, Mn) ≤1E11 cm-2 |
||
Διάμετρος | 150,0 mm +0 mm/-0,2 mm | ||
Επιφανειακός Προσανατολισμός | Εκτός άξονα: 4° προς <11-20>±0,5° | ||
Πρωτεύον επίπεδο μήκος | 47,5 mm ± 1,5 mm | ||
Δευτερεύον Επίπεδο Μήκος | Χωρίς δευτερεύον διαμέρισμα | ||
Πρωτεύων Επίπεδος Προσανατολισμός | Παράλληλη προς<11-20>±1° | ||
Δευτερεύων Επίπεδος Προσανατολισμός | N/A | ||
Ορθογώνιος λανθασμένος προσανατολισμός | ±5,0° | ||
Φινίρισμα Επιφανείας | C-Face: Optical Polish, Si-Face: CMP | ||
Γκοφρέτα Edge | Λοξοτομή | ||
Σκληρότητα επιφάνειας (10μm×10μm) |
Si Face Ra≤0,20 nm ; C Face Ra≤0,50 nm | ||
Πάχοςένα | 350,0μm± 25,0μm | ||
LTV (10mm×10mm)ένα | ≤2μm | ≤3μm | |
(TTV)ένα | ≤6μm | ≤10μm | |
(ΤΟΞΟ)ένα | ≤15μm | ≤25μm | ≤40μm |
(Στημόνι)ένα | ≤25μm | ≤40μm | ≤60μm |
Τσιπ/Εσοχές | Κανένα Επιτρεπτό ≥0,5mm Πλάτος και Βάθος | Ποσ.2 ≤1,0 mm Πλάτος και Βάθος | |
Γρατσουνιέςένα (Si Face, CS8520) |
≤5 και Αθροιστικό Μήκος≤0,5× Διάμετρος Γκοφρέτας |
≤5 και Αθροιστικό μήκος≤1,5×Γκοφρέτα Διάμετρος |
|
TUA (2mm*2mm) | ≥98% | ≥95% | N/A |
Ρωγμές | Δεν επιτρέπεται | ||
Μόλυνση | Δεν επιτρέπεται | ||
Ιδιοκτησία | Βαθμός P-MOS | Βαθμός P-SBD | Δ Βαθμός |
Εξαίρεση άκρων | 3 χιλιοστά |
Παρατήρηση: Χρησιμοποιείται εξαίρεση άκρων 3 mm για τα στοιχεία που επισημαίνονται μεένα.
Σχετικά με εμάς
Ειδικευόμαστε στην επεξεργασία μιας ποικιλίας υλικών σε γκοφρέτες, υποστρώματα και προσαρμοσμένα οπτικά γυάλινα μέρη. εξαρτήματα που χρησιμοποιούνται ευρέως στην ηλεκτρονική, την οπτική, την οπτική ηλεκτρονική και πολλούς άλλους τομείς.Επίσης, συνεργαζόμαστε στενά με πολλά εγχώρια και ξένα πανεπιστήμια, ερευνητικά ιδρύματα και εταιρείες, παρέχουμε προσαρμοσμένα προϊόντα και υπηρεσίες για τα έργα Ε&Α τους.Το όραμά μας είναι να διατηρήσουμε μια καλή σχέση συνεργασίας με όλους τους πελάτες μας χάρη στην καλή μας φήμη.
FAQ
Ε: Είστε εμπορική εταιρεία ή κατασκευαστής;
Είμαστε εργοστάσιο.
Ε: Πόσος είναι ο χρόνος παράδοσής σας;
Γενικά είναι 3-5 ημέρες εάν τα εμπορεύματα είναι σε απόθεμα.
ή είναι 7-10 ημέρες εάν τα εμπορεύματα δεν είναι σε απόθεμα, είναι ανάλογα με την ποσότητα.
Ε: Παρέχετε δείγματα;είναι δωρεάν ή επιπλέον;
Ναι, θα μπορούσαμε να προσφέρουμε το δείγμα δωρεάν, αλλά δεν πληρώνουμε το κόστος μεταφοράς.
Ε: Ποιοι είναι οι όροι πληρωμής σας;
Πληρωμή <=5000USD, 100% προκαταβολή.
Πληρωμή >=5000USD, 80% T/T εκ των προτέρων, υπόλοιπο πριν από την αποστολή.
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Xiwen Bai (Ciel)
Τηλ.:: +8613372109561